8 804 175 руб.
- Средняя стоимость квартиры в Нижнем Новгороде за август 2023
-10%
относительно июля
146 772 руб.
- Средняя стоимость кв. м в Нижнем Новгороде за август 2023
+1%
относительно июля
Комнат | Цена за квартиру, руб.. | к июлю | Цена за м2, руб.. | к июлю | Процент объявлений в базе |
1-комн. | 4 767 773 | + 8,35% | 138 877 | + 4,25% | 30,56% |
2-комн. | 6 380 897 | + 7,3% | 122 979 | + 3,58% | 45,37% |
3-комн. | 8 773 977 | + 13,9% | 118 647 | + 5,81% | 22,22% |
4-комн. | 14 399 159 | + 31,87% | 124 269 | + 14,94% | 1,85% |
Выбирая место для проживания, люди изучают транспортную доступность, наличие развитой инфраструктуры в районе, а значит, – и само месторасположение дома. Поэтому для них важно иметь возможность сравнить метро и районы Нижнего Новгорода по ценовым показателям продажи на текущий момент, динамику и темп изменений, определить уровень доходности потенциального жилья.
Воспользуйтесь фильтром, чтобы выбрать количество комнат, тип объекта (вторичка или новостройки). Вы увидите отображение средней цены продажи за объект или за квадратный метр, а также расценки.
На данный момент на вторичном рынке средняя цена продажи квартиры:
На первичном рынке средняя стоимость продажи по количеству комнат:
Метро | cредняя стоимость квартиры руб. | изменения относительно данных за июль | Цена за м²., руб./м² | изменения относительно данных за июль | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|---|---|
Горьковская | 7 287 609 | -17% | 127 173 | -6% | 100% |
Парк Культуры | 5 390 130 | 18% | 98 131 | -11% | 0% |
Кировская | 6 630 098 | 0% | 110 502 | 0% | 0% |
Комсомольская | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Автозаводская | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Пролетарская | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Двигатель Революции | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Заречная | 5 279 343 | 17% | 132 203 | -1% | 0% |
Московская | 11 082 525 | 47% | 113 087 | -27% | 0% |
Ленинская | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Чкаловская | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Канавинская | 4 735 276 | 0% | 105 229 | 0% | 0% |
Бурнаковская | 4 377 617 | -25% | 120 803 | 5% | 0% |
Буревестник | 7 663 341 | 38% | 122 391 | 16% | 0% |
Цены на продажу квартир у станций метро
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на продажу квартиры у станций метро. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
Высокие цены на продажу недвижимости на вторичном рынке установились возле следующих станций метро:
Дешевле обойдется квартира у следующих станций метро:
Район | cредняя стоимость квартиры руб. | изменения относительно данных за июль | Цена за м²., руб./м² | изменения относительно данных за июль | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|---|---|
Автозаводский | 6 700 729 | 14% | 118 397 | 7% | 30,61% |
Канавинский | 7 552 875 | 23% | 123 585 | 9% | 9,18% |
Ленинский | 10 916 920 | 41% | 145 977 | 9% | 4,08% |
Московский | 14 786 309 | -29% | 174 246 | -6% | 6,12% |
Нижегородский | 12 779 991 | -9% | 163 137 | 4% | 16,33% |
Приокский | 7 391 740 | 0% | 122 667 | 0% | 8,16% |
Советский | 7 681 293 | 12% | 126 228 | -2% | 11,22% |
Сормовский | 6 739 297 | 17% | 116 937 | 11% | 14,29% |
Цены на продажу квартир по районам
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на продажу квартиры по районам. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
На вторичном рынке высокие цены на продажу жилья зафиксированы в районах:
Дешевле квартира обойдется в районах:
На первичном рынке дороже обойдется квартира в районах:
Низкие цены установились в районах:
Статистика о средних ценах по количеству комнат (от одно- до многокомнатной квартиры) выводится в форме таблицы. В ней вы можете изучить, как отличается стоимость за объект или за квадратный метр, проследить как изменилась средняя цена по отношению к предыдущему месяцу в процентах, рассмотреть соотношение по объему предложений в разрезе комнат в базе портала недвижимости.